Win7之家( airtaxifl.com):Tiboe 公布5月份編程語(yǔ)言排行榜
Tiobe公布了5月份編程語(yǔ)言排行榜,本月編程語(yǔ)言市場(chǎng)沒(méi)有明顯變化,C#和Object-C保持著快速增長(zhǎng),沒(méi)有其它編程語(yǔ)言可以跟得上這兩者的增長(zhǎng)速度。相比去年同期,C#和Object-C的增幅都超過(guò)了2.5%。
除了C#和Object-C,Lua和Python的增長(zhǎng)也不小,增幅分別為0.61%和0.49%。
5月Tiobe編程語(yǔ)言排行Top20:
11年05月排名 | 10年05月排名 | 編程語(yǔ)言 | 市場(chǎng)份額 | 同比變更 | 等級(jí) |
1 | 2 | Java | 18.16% | 0.20% | A |
2 | 1 | C | 16.17% | -2.02% | A |
3 | 3 | C++ | 9.15% | -1.23% | A |
4 | 6 | C# | 7.54% | 2.76% | A |
5 | 4 | PHP | 6.51% | -2.57% | A |
6 | 10 | Objective-C | 5.01% | 2.65% | A |
7 | 7 | Python | 4.58% | 0.49% | A |
8 | 5 | (Visual) Basic | 4.50% | -1.16% | A |
9 | 8 | Perl | 2.23% | -1.05% | A |
10 | 11 | Ruby | 1.42% | -0.67% | A |
11 | 12 | JavaScript | 1.39% | -0.69% | A |
12 | 20 | Lua | 1.10% | 0.61% | A |
13 | 9 | Delphi | 1.07% | -1.49% | A |
14 | - | Assembly | 1.04% | - | A |
15 | 16 | Lisp | 0.95% | 0.30% | A |
16 | 23 | Ada | 0.75% | 0.32% | A |
17 | 15 | Pascal | 0.71% | -0.02% | A |
18 | 21 | Transact-SQL | 0.70% | 0.21% | B |
19 | - | Scheme | 0.58% | - | B |
20 | 25 | RPG (OS/400) | 0.50% | 0.09% | B |
5月Tiobe編程語(yǔ)言排行Top50:
排名 | 編程語(yǔ)言 | 份額 |
21 | PL/SQL | 0.50% |
22 | Fortran | 0.50% |
23 | D | 0.49% |
24 | Logo | 0.49% |
25 | Go | 0.49% |
26 | Visual Basic .NET | 0.48% |
27 | Scratch | 0.45% |
28 | SAS | 0.44% |
29 | MATLAB | 0.44% |
30 | R | 0.43% |
31 | Q | 0.40% |
32 | ABAP | 0.40% |
33 | F# | 0.39% |
34 | Forth | 0.39% |
35 | Alice | 0.37% |
36 | NATURAL | 0.35% |
37 | COBOL | 0.34% |
38 | ML | 0.34% |
39 | Icon | 0.34% |
評(píng)論列表
查看所有 條評(píng)論